





| Nombre | Categoria | Habitaciones | Un dormitorio | Dos dormitorio | ||||||||
| Single | Doble | Triple | Cuadru | Quintu | Dos Pax | Cuatro | Dos Pax | Cuatro | Seis | |||
| Ushuaia Green House | Hosteria *** |
150 | 240 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | |
| www.ushuaia-greenhouse.com | OBSERVACIONES: Con desayuno. | |||||||||||
| Del Recodo | Hosteria *** |
150 | 240 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | |
| hosteriadelrecodo.com.ar | OBSERVACIONES: Con desayuno. | |||||||||||
| Aldea Nevada | Cabañas *** |
- | - | - | - | - | 315 | 380 | 365 | 435 | 505 | |
| www.aldeanevada.com.ar | OBSERVACIONES: Alojamiento 5 noches, paga 4. | |||||||||||
| Del Glaciar | Hotel **** |
167 U$D | 167 U$D | 207 U$D | 248 U$D | 284 U$D | - | - | - | - | - | |
| www.hoteldelglaciar.com | OBSERVACIONES: Con desayuno. | |||||||||||
| Lennox | Hotel *** |
480 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| www.lennoxhotel.com.ar | OBSERVACIONES: Con desayuno. | |||||||||||
| Cap Polonio | Hotel *** |
260 | 300 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | |
| www.hotelcappolonio.com.ar | OBSERVACIONES: Con desayuno. | |||||||||||
| Fueguino Hotel | Hotel **** |
147 U$D | 147 U$D | 160 U$D | - | - | - | - | - | - | - | |
| www.fueguinohotel.com | OBSERVACIONES: Con desayuno. | |||||||||||
| Los Acebos | Hotel **** |
656 | 656 | 968 | - | - | - | - | - | - | - | |
| www.losacebos.com.ar | OBSERVACIONES: Con desayuno. | |||||||||||


| Nro | ACTIVIDAD | FECHA | DESDE | HASTA | LUGAR | A CARGO | OBSERVACIONES |
| 1 | Arribo Delegaciones. | 27-oct-10 | Aeropuerto Ushuaia | Individual | Confirmar por mail Nro de vuelo y empresa. | ||
| 2 | Traslado alojamientos. | 27-oct-10 | Ushuaia | A determinar | Recibe en el Aeropuerto. | ||
| 3 | Cena | 27-oct-10 | Libre | Individual | |||
| 4 | Desayuno | 28-oct-10 | 8:00 | 8:45 | Alojamientos respectivos | ||
| 5 | Acreditación participantes | 28-oct-10 | 9:00 | 9:45 | Casa de la Cultura | Individual | 12 de Octubre y Malvinas. |
| 6 | Ceremonia Apertura. | 28-oct-10 | 10:00 | 10:45 | Sala Niní Marshall | ACS Ushuaia | Casa de la Cultura. |
| 7 | Exposición abierta al público | 28-oct-10 | 11:00 | 12:00 | Sala Niní Marshall | INS | |
| 8 | Desplazamiento a Plaza San Martín | 28-oct-10 | 12:00 | 12:10 | Complejo Lasserre | ACS Ushuaia | A pie, son 200 metros. |
| 9 | Homenaje al Libertador | 28-oct-10 | 12:10 | 12:30 | Plaza San Martín | ACS Ushuaia | Colocación placa y ofrenda floral. |
| 10 | Desplazamiento a Plaza Malvinas | 28-oct-10 | 12:30 | 12:45 | Paseo de las Rosas | ACS Ushuaia | A pie o en micro, según condiciones climáticas. |
| 11 | Homenaje a los Caídos en Malvinas | 28-oct-10 | 12:45 | 13:10 | Plaza Malvinas | ACS Ushuaia | Colocación placa y ofrenda floral. |
| 12 | Almuerzo | 28-oct-10 | 13:30 | 14:30 | Libre | Individual | |
| 13 | Disertaciones en Escuelas | 28-oct-10 | 15:00 | 18:00 | Escuelas de Ushuaia | Delegaciones. | Coordinaciones a realizar con Ministerio Educación. |
| 14 | Libre | 28-oct-10 | 18:00 | 0:00 | Libre | Individual | |
| 15 | Disertaciones en Escuelas | 29-oct-10 | 8:00 | 12:00 | Escuelas de Ushuaia | Delegaciones. | Coordinaciones a realizar con Ministerio Educación. |
| 16 | Presentación en MMCCSS | 29-oct-10 | 8:00 | 12:00 | Radios y TV | INS y Delega- ciones. |
Coordinaciones a realizar por ACS Ushuaia. |
| 17 | Almuerzo | 29-oct-10 | 12:00 | 14:30 | Libre | Individual | |
| 18 | Intercambio experiencias INS y AACCSS |
29-oct-10 | 14:30 | 16:00 | SUM Museo Marítimo | INS y Delega- ciones. |
Exposiciones a cargo titulares delegaciones asistentes. |
| 19 | Visita Presidio. | 29-oct-10 | 16:00 | 17:15 | Museo Marítimo | ACS Ushuaia | Concurren acompañantes. |
| 20 | Exposición abierta al público. | 29-oct-10 | 17:15 | 18:00 | SUM Museo Marítimo | INS | |
| 21 | Exposición abierta al público. | 29-oct-10 | 18:15 | 19:00 |
SUM Museo Marítimo | INS | |
| 22 | Acto cierre Encuentro | 29-oct-10 | 19:00 | 19:30 | SUM Museo Marítimo | ACS Ushuaia | |
| 23 | Libre | 29-oct-10 | 19:30 | 21:00 | Libre | Individual | |
| 24 | Cena clausura Encuentro.(Tentativa) | 29-oct-10 | 21:00 | 24:00 | A determinar | ACS Ushuaia | Delegaciones asistentes, autoridades locales, sponsors. Vestuario: Formal. |
| 25 | Descanso | 30-oct-10 | 0:00 | 9:00 | Libre | Individual | |
| 26 | Visita PN Tierra del Fuego | 30-oct-10 | 9:00 | 13:00 | PN Tierra del Fuego | ACS Ushuaia | Incluye Tren del Fin del Mundo. |
| 27 | Almuerzo | 30-oct-10 | 13:00 | 14:30 | A determinar | ACS Ushuaia | |
| 28 | Navegación Canal de Beagle | 30-oct-10 | 15:30 | 18:00 | Canal Beagle | ACS Ushuaia | |
| 29 | Traslado Aerosilla | 30-oct-10 | 18:15 | 18:30 | Ushuaia | ACS Ushuaia | |
| 30 | Ascenso Aerosilla Glaciar Le Martial | 30-oct-10 | 18:30 | 20:00 | Glaciar Le Martial | ACS Ushuaia | Supeditado fecha mantenimiento. |
| 31 | Retorno ciudad | 30-oct-10 | 20:00 | 20:15 | Ushuaia | ACS Ushuaia | |
| 32 | Libre | 30-oct-10 | 20:15 | 9:00 | Libre | Individual | |
| 33 | Visita centros invernales, Paso Garibaldi, Lago Escondido |
31-oct-10 | 9:00 | 13:00 | Ruta Nacional Nro 3 | ACS Ushuaia | |
| 34 | Almuerzo | 31-oct-10 | 13:00 | 14:30 | A determinar | ACS Ushuaia | |
| 35 | Regreso Ushuaia | 31-oct-10 | 14:30 | 15:15 | Ruta Nacional Nro 3 | ACS Ushuaia | |
| 36 | Traslado Aeropuerto | 31-oct-10 | Ushuaia. | Tolkeyen Turismo |
Confirmar por mail Nro de vuelo y empresa. |
||
| 37 | Retorno Bs As | 31-oct-10 | Individual |

| Mes | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%) |
Viento medio (km/h) |
Número de días con | Precipitación mensual (mm) |
||||
| Máxima media | Media | Mínima media | Cielo claro | Cielo cubierto | Precipitación | ||||
| Octu | 11.1 | 6.3 | 2.3 | 75 | 15.4 | 0.5 | 18 | 12 | 34.6 |
